Aufruf-Statistik für luxury-driver.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 07-Mar-2012 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 3986
Summe Dateien 2942
Summe Seiten 2920
Summe Besuche 766
Summe kb 38912
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 344
Summe unterschiedlicher URLs 53
Summe unterschiedlicher Verweise 52
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 143
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 96
Anfragen pro Tag 137 488
Dateien pro Tag 101 471
Seiten pro Tag 100 471
Besuche pro Tag 26 46
kb pro Tag 1342 8112
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2942
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 14
Code 304 - Seite nicht geändert 25
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 100
Code 404 - Seite nicht gefunden! 905

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 119 2.99% 96 3.26% 100 3.42% 27 3.52% 22 6.40% 485 1.25%
2 241 6.05% 184 6.25% 167 5.72% 37 4.83% 25 7.27% 3417 8.78%
3 235 5.90% 197 6.70% 213 7.29% 28 3.66% 18 5.23% 1141 2.93%
4 186 4.67% 171 5.81% 171 5.86% 19 2.48% 18 5.23% 403 1.04%
5 60 1.51% 25 0.85% 31 1.06% 27 3.52% 26 7.56% 498 1.28%
6 46 1.15% 20 0.68% 24 0.82% 19 2.48% 21 6.10% 133 0.34%
7 221 5.54% 194 6.59% 202 6.92% 35 4.57% 28 8.14% 1241 3.19%
8 160 4.01% 130 4.42% 134 4.59% 34 4.44% 26 7.56% 1093 2.81%
9 142 3.56% 111 3.77% 121 4.14% 41 5.35% 25 7.27% 490 1.26%
10 488 12.24% 471 16.01% 471 16.13% 23 3.00% 22 6.40% 590 1.52%
11 34 0.85% 20 0.68% 22 0.75% 20 2.61% 22 6.40% 819 2.11%
12 245 6.15% 206 7.00% 179 6.13% 32 4.18% 30 8.72% 2058 5.29%
13 254 6.37% 219 7.44% 222 7.60% 46 6.01% 26 7.56% 1580 4.06%
14 191 4.79% 156 5.30% 161 5.51% 28 3.66% 29 8.43% 160 0.41%
15 42 1.05% 23 0.78% 21 0.72% 19 2.48% 20 5.81% 492 1.26%
16 67 1.68% 33 1.12% 35 1.20% 28 3.66% 26 7.56% 1567 4.03%
17 201 5.04% 115 3.91% 90 3.08% 23 3.00% 22 6.40% 3780 9.72%
18 78 1.96% 34 1.16% 53 1.82% 21 2.74% 22 6.40% 612 1.57%
19 30 0.75% 10 0.34% 13 0.45% 11 1.44% 14 4.07% 358 0.92%
20 35 0.88% 17 0.58% 16 0.55% 11 1.44% 15 4.36% 35 0.09%
21 162 4.06% 120 4.08% 71 2.43% 36 4.70% 29 8.43% 4565 11.73%
22 298 7.48% 191 6.49% 167 5.72% 36 4.70% 25 7.27% 8112 20.85%
23 56 1.40% 31 1.05% 34 1.16% 25 3.26% 22 6.40% 1454 3.74%
24 57 1.43% 27 0.92% 28 0.96% 21 2.74% 23 6.69% 741 1.90%
25 89 2.23% 45 1.53% 55 1.88% 32 4.18% 26 7.56% 2279 5.86%
26 62 1.56% 19 0.65% 35 1.20% 30 3.92% 25 7.27% 239 0.61%
27 71 1.78% 30 1.02% 37 1.27% 29 3.79% 27 7.85% 373 0.96%
28 49 1.23% 25 0.85% 26 0.89% 17 2.22% 19 5.52% 31 0.08%
29 67 1.68% 22 0.75% 21 0.72% 14 1.83% 20 5.81% 163 0.42%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 91 2.28% 2 64 2.18% 2 65 2.23% 35 1019 2.62%
1 3 102 2.56% 2 76 2.58% 2 82 2.81% 9 273 0.70%
2 3 112 2.81% 2 76 2.58% 2 81 2.77% 22 625 1.61%
3 3 114 2.86% 2 71 2.41% 3 88 3.01% 22 633 1.63%
4 3 95 2.38% 2 72 2.45% 2 73 2.50% 22 642 1.65%
5 3 104 2.61% 1 56 1.90% 2 80 2.74% 17 493 1.27%
6 3 93 2.33% 2 74 2.52% 2 77 2.64% 17 493 1.27%
7 6 194 4.87% 5 147 5.00% 4 130 4.45% 125 3616 9.29%
8 2 85 2.13% 2 60 2.04% 2 61 2.09% 30 884 2.27%
9 5 149 3.74% 3 100 3.40% 3 110 3.77% 34 979 2.52%
10 5 169 4.24% 4 142 4.83% 5 145 4.97% 58 1684 4.33%
11 6 192 4.82% 4 141 4.79% 5 148 5.07% 27 774 1.99%
12 9 267 6.70% 7 217 7.38% 6 191 6.54% 135 3928 10.10%
13 7 222 5.57% 4 144 4.89% 5 172 5.89% 70 2035 5.23%
14 6 178 4.47% 5 145 4.93% 5 147 5.03% 31 899 2.31%
15 7 204 5.12% 5 160 5.44% 4 140 4.79% 83 2403 6.18%
16 5 161 4.04% 4 123 4.18% 4 133 4.55% 38 1090 2.80%
17 7 226 5.67% 6 193 6.56% 5 165 5.65% 105 3059 7.86%
18 7 230 5.77% 6 191 6.49% 5 165 5.65% 65 1878 4.83%
19 7 203 5.09% 5 158 5.37% 5 162 5.55% 26 756 1.94%
20 9 276 6.92% 7 211 7.17% 6 188 6.44% 117 3405 8.75%
21 6 202 5.07% 4 137 4.66% 3 106 3.63% 95 2763 7.10%
22 5 156 3.91% 3 100 3.40% 3 110 3.77% 74 2136 5.49%
23 5 161 4.04% 2 84 2.86% 3 101 3.46% 84 2447 6.29%

Top 19 von 53 URLs
# Anfragen kb URL
1 2240 56.20% 448 1.15% /
2 78 1.96% 731 1.88% /webstats/
3 31 0.78% 3139 8.07% /webstats/usage_201110.html
4 30 0.75% 3021 7.76% /webstats/usage_201111.html
5 30 0.75% 2987 7.68% /webstats/usage_201202.html
6 28 0.70% 2997 7.70% /webstats/usage_201112.html
7 27 0.68% 3233 8.31% /webstats/usage_201106.html
8 27 0.68% 2909 7.48% /webstats/usage_201201.html
9 25 0.63% 2849 7.32% /webstats/usage_201107.html
10 24 0.60% 2763 7.10% /webstats/usage_201108.html
11 24 0.60% 2798 7.19% /webstats/usage_201109.html
12 23 0.58% 2598 6.68% /webstats/usage_201103.html
13 23 0.58% 2581 6.63% /webstats/usage_201104.html
14 23 0.58% 2553 6.56% /webstats/usage_201105.html
15 10 0.25% 1047 2.69% /webstats/usage_201102.html
16 4 0.10% 355 0.91% /webstats/usage_201101.html
17 2 0.05% 229 0.59% /webstats/usage_201010.html
18 2 0.05% 227 0.58% /webstats/usage_201011.html
19 2 0.05% 236 0.61% /webstats/usage_201012.html

Top 10 von 53 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 27 0.68% 3233 8.31% /webstats/usage_201106.html
2 31 0.78% 3139 8.07% /webstats/usage_201110.html
3 30 0.75% 3021 7.76% /webstats/usage_201111.html
4 28 0.70% 2997 7.70% /webstats/usage_201112.html
5 30 0.75% 2987 7.68% /webstats/usage_201202.html
6 27 0.68% 2909 7.48% /webstats/usage_201201.html
7 25 0.63% 2849 7.32% /webstats/usage_201107.html
8 24 0.60% 2798 7.19% /webstats/usage_201109.html
9 24 0.60% 2763 7.10% /webstats/usage_201108.html
10 23 0.58% 2598 6.68% /webstats/usage_201103.html

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2240 56.20% 480 72.18% /
2 78 1.96% 26 3.91% /webstats/
3 31 0.78% 16 2.41% /webstats/usage_201110.html
4 30 0.75% 15 2.26% /webstats/usage_201111.html
5 30 0.75% 15 2.26% /webstats/usage_201202.html
6 27 0.68% 13 1.95% /webstats/usage_201201.html
7 27 0.68% 12 1.80% /webstats/usage_201106.html
8 28 0.70% 12 1.80% /webstats/usage_201112.html
9 23 0.58% 10 1.50% /webstats/usage_201103.html
10 23 0.58% 10 1.50% /webstats/usage_201104.html

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2240 56.20% 432 65.85% /
2 78 1.96% 55 8.38% /webstats/
3 30 0.75% 22 3.35% /webstats/usage_201202.html
4 30 0.75% 16 2.44% /webstats/usage_201111.html
5 31 0.78% 15 2.29% /webstats/usage_201110.html
6 27 0.68% 13 1.98% /webstats/usage_201201.html
7 27 0.68% 12 1.83% /webstats/usage_201106.html
8 28 0.70% 12 1.83% /webstats/usage_201112.html
9 23 0.58% 11 1.68% /webstats/usage_201104.html
10 24 0.60% 11 1.68% /webstats/usage_201109.html

Top 30 von 344 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1165 29.23% 1165 39.60% 233 0.60% 26 3.39% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 578 14.50% 578 19.65% 1262 3.24% 67 8.75% lasvegas-nv-datacenter.com
3 188 4.72% 140 4.76% 5995 15.41% 4 0.52% dynamic-adsl-94-38-14-68.clienti.tiscali.it
4 94 2.36% 70 2.38% 2997 7.70% 2 0.26% 86.47.223.26
5 94 2.36% 70 2.38% 3004 7.72% 2 0.26% adsl92-82-228-178.romtelecom.net
6 94 2.36% 70 2.38% 2906 7.47% 2 0.26% kektr795.ath.forthnet.gr
7 89 2.23% 27 0.92% 2250 5.78% 55 7.18% spider-213-180-209-251.yandex.com
8 72 1.81% 48 1.63% 10 0.02% 12 1.57% sticker00.yandex.ru
9 60 1.51% 12 0.41% 2 0.01% 14 1.83% 76.72.167.163
10 50 1.25% 22 0.75% 82 0.21% 0 0.00% imparser02.yandex.ru
11 43 1.08% 42 1.43% 1521 3.91% 1 0.13% 92.85.36.75
12 42 1.05% 41 1.39% 1510 3.88% 1 0.13% e10213.upc-e.chello.nl
13 37 0.93% 6 0.20% 349 0.90% 20 2.61% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
14 36 0.90% 13 0.44% 1304 3.35% 16 2.09% 208.115.113.91
15 32 0.80% 31 1.05% 3098 7.96% 30 3.92% 77-21-147-173-dynip.superkabel.de
16 32 0.80% 16 0.54% 1076 2.77% 14 1.83% vps2058.directvps.nl
17 28 0.70% 5 0.17% 11 0.03% 9 1.17% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
18 28 0.70% 28 0.95% 6 0.01% 14 1.83% rate-limited-proxy-72-14-199-99.google.com
19 27 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
20 24 0.60% 20 0.68% 2017 5.18% 2 0.26% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
21 22 0.55% 6 0.20% 1 0.00% 3 0.39% 38.111.147.84
22 20 0.50% 9 0.31% 606 1.56% 10 1.31% vps2059.directvps.nl
23 18 0.45% 0 0.00% 5 0.01% 4 0.52% node-188-40-66-214.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
24 18 0.45% 7 0.24% 602 1.55% 8 1.04% vps2057.directvps.nl
25 17 0.43% 7 0.24% 266 0.68% 6 0.78% vps2056.directvps.nl
26 16 0.40% 8 0.27% 2 0.00% 8 1.04% 76.72.167.164
27 16 0.40% 1 0.03% 0 0.00% 3 0.39% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
28 16 0.40% 16 0.54% 3 0.01% 8 1.04% rate-limited-proxy-72-14-199-15.google.com
29 15 0.38% 7 0.24% 365 0.94% 1 0.13% static.138.100.4.46.clients.your-server.de
30 14 0.35% 3 0.10% 72 0.18% 9 1.17% crawl-66-249-71-169.googlebot.com

Top 10 von 344 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 188 4.72% 140 4.76% 5995 15.41% 4 0.52% dynamic-adsl-94-38-14-68.clienti.tiscali.it
2 32 0.80% 31 1.05% 3098 7.96% 30 3.92% 77-21-147-173-dynip.superkabel.de
3 94 2.36% 70 2.38% 3004 7.72% 2 0.26% adsl92-82-228-178.romtelecom.net
4 94 2.36% 70 2.38% 2997 7.70% 2 0.26% 86.47.223.26
5 94 2.36% 70 2.38% 2906 7.47% 2 0.26% kektr795.ath.forthnet.gr
6 89 2.23% 27 0.92% 2250 5.78% 55 7.18% spider-213-180-209-251.yandex.com
7 24 0.60% 20 0.68% 2017 5.18% 2 0.26% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
8 43 1.08% 42 1.43% 1521 3.91% 1 0.13% 92.85.36.75
9 42 1.05% 41 1.39% 1510 3.88% 1 0.13% e10213.upc-e.chello.nl
10 36 0.90% 13 0.44% 1304 3.35% 16 2.09% 208.115.113.91

Top 30 von 52 Verweise
# Anfragen Verweise
1 189 4.74% http://www.freegaypornpics.net/
2 188 4.72% http://www.cartoon69-review.com/
3 180 4.52% http://www.assparadepussy.com/
4 160 4.01% http://www.blackgirlyoung.com/
5 155 3.89% http://www.bangbroson.com/
6 153 3.84% http://www.nudecelebsfree.info/
7 149 3.74% http://www.youngteenlesbians.info/
8 148 3.71% http://www.youngblackpussy.info/
9 147 3.69% http://www.fullyclothedsextube.com/
10 134 3.36% http://www.analpetiteass.com/
11 129 3.24% http://www.nudebrazilteens.com/
12 36 0.90% http://de.jobrapido.com/
13 34 0.85% http://www.google.com/uds/afs
14 16 0.40% http://www.google.de/aclk
15 12 0.30% http://www.helitravel.de/company/partner/
16 9 0.23% http://www.google.de/url
17 7 0.18% http://www.google.de/search
18 5 0.13% http://www.bigfinder.de/
19 4 0.10% http://maps.google.de/maps
20 4 0.10% http://www.parkhotel-schmid.de/service/partner
21 3 0.08% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
22 3 0.08% http://www.google.com/search
23 3 0.08% http://www.indeed.de/Jobs
24 3 0.08% http://www.sumaja.de/
25 3 0.08% http://www.traumwelt-lautenbacher.de/links.html
26 2 0.05% http://www.google.de/
27 2 0.05% http://www.google.de/m/place
28 2 0.05% http://www.waltersrestaurant.de/index.php
29 2 0.05% http://www.weddingplaner-valentina.de/linktipps/
30 2 0.05% http://www.whorush.com/search/

Top 20 von 58 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 4.23% arbeit chauffeur
2 3 4.23% shuttle service
3 3 4.23% sonnenstudio augsburg göggingen
4 2 2.82% chauffeur ingolstadt jobs
5 2 2.82% jobs chauffeur
6 2 2.82% minijob chauffeur
7 2 2.82% munich-limousinen jobs
8 2 2.82% solarium augsburg göggingen
9 2 2.82% sonnenstudio göggingen augsburg
10 2 2.82% www.luxury-driver.de
11 1 1.41% arbeit limousinenservice bahlmann
12 1 1.41% augsburg gögginger straße solarium
13 1 1.41% chaffeur
14 1 1.41% chauffeur deutschland stellenanzeigen
15 1 1.41% chauffeur freising jobs
16 1 1.41% chauffeur fürstenfeldbruck jobs
17 1 1.41% chauffeur gehalt
18 1 1.41% chauffeur jobs
19 1 1.41% chauffeur kategorie c jobs
20 1 1.41% chauffeur münchen jobs

Top 15 von 143 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1737 43.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 282 7.07% Java/1.4.1_04
3 186 4.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 168 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
5 133 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 94 2.36% Java/1.6.0_04
7 94 2.36% Java/1.6.0_17
8 86 2.16% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixra
9 76 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; OpenindexDeepSpider/Nutch-1.5-dev; +
10 70 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic1
11 50 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic1
12 50 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
13 50 1.25% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
14 48 1.20% Java/1.6.0_26
15 45 1.13% Java/1.6.0_22

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1492 37.43% 1356 46.09% 3784 9.73% Netzwerke (NET)
2 1206 30.26% 786 26.72% 4784 12.30% Firmen (COM)
3 350 8.78% 189 6.42% 6209 15.96% Unbekannte Adressen
4 321 8.05% 207 7.04% 10449 26.85% Deutschland
5 188 4.72% 140 4.76% 5995 15.41% Italien
6 143 3.59% 83 2.82% 4293 11.03% Niederlande
7 138 3.46% 82 2.79% 104 0.27% Russische Foederation
8 94 2.36% 70 2.38% 2906 7.47% Griechenland
9 14 0.35% 8 0.27% 369 0.95% Ukraine
10 11 0.28% 6 0.20% 1 0.00% Organisationen (ORG)
11 10 0.25% 6 0.20% 16 0.04% Oesterreich
12 8 0.20% 4 0.14% 1 0.00% Finnland
13 4 0.10% 1 0.03% 0 0.00% Frankreich
14 4 0.10% 3 0.10% 1 0.00% Jordanien
15 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Schweden
16 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% Weissrussland


Generated by Webalizer Version 2.01